شرح
پارامترهای فنی
| مدل | 2025 نسخه رانندگی هوشمند DM-I 55 کیلومتری مدل پیشرو | 2025 نسخه رانندگی هوشمند DM-I 55 کیلومتر مدل متعالی | 2025 نسخه رانندگی هوشمند DM-I 120 کیلومتری مدل متعالی |
|---|---|---|---|
| قیمت خرده فروشی پیشنهادی سازنده (در ده هزار یوان) | 9.38 | 10.38 | 10.98 |
| نوع انرژی | وسیله نقلیه الکتریکی ترکیبی پلاگین | وسیله نقلیه الکتریکی ترکیبی پلاگین | وسیله نقلیه الکتریکی ترکیبی پلاگین |
| دامنه رانندگی برقی خالص WLTC (KM) | 43 | 43 | 90 |
| محدوده رانندگی برقی خالص CLTC (KM) | 55 | 55 | 120 |
| ساخت بدن | 4- درب 5- سدان صندلی | 4- درب 5- سدان صندلی | 4- درب 5- سدان صندلی |
| طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 |
| عرض آهنگ (میلی متر) | 1580 | 1580 | 1580 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 |
| انتقال | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است |
| مشخصات تایر | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار تایر | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر |
| کمک رانندگی | دوربین عقب عقب | 360-} دوربین پانوراما درجه ، دوربین سه لنز | 360-} دوربین پانوراما درجه ، دوربین سه لنز |
| تعداد رادارهای اولتراسونیک | 4 | 12 | 12 |






تگ های محبوب: Byd Qin Plus Plug-In Car ، China Byd Qin Plus Plug-In تولید کنندگان اتومبیل ، تأمین کنندگان ، کارخانه






