شرح
پارامترهای فنی
|
2025 SUV Luxury SUV با ارزش بالا |
|||||
| موارد | جزئیات | جزئیات | جزئیات | جزئیات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل وسیله نقلیه | 2.4t عبور از موتور دوتایی نسخه BX با 5 صندلی | 2.4T Edition TX تمام موتوره دوگانه با 5 صندلی | 2.4t Enderness Wilderness WX با 5 صندلی | 2.4T Dual-Engine Wilderness WX Edition با 6 صندلی | 2.4T پرچمدار دو موتور VX Edition با 5 صندلی |
| قیمت هدایت شده سازنده (10 ،000 yuan) | 44.98 | 48.98 | 54.98 | 54.98 | 55.98 |
| طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 4915×1940×1925 | 4915×1940×1925 | 4915×1980×1930 | 4915×1980×1930 | 4935×1980×1935 |
| پایه چرخ (MM) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| وزن مهار (کیلوگرم) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| حداکثر جرم بارگذاری شده (کیلوگرم) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| مدل موتور | T24A | T24A | T24A | T24A | T24A |
| موتور | 2.4t 282 اسب بخار L4 | 2.4t 282 اسب بخار L4 | 2.4t 282 اسب بخار L4 | 2.4t 282 اسب بخار L4 | 2.4t 282 اسب بخار L4 |
| موتور الکتریکی (PS) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| حداکثر قدرت (kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| حداکثر گشتاور (n ・ m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| انتقال | 8- سریعترین کتابچه راهنمای اتوماتیک | 8- سریعترین کتابچه راهنمای اتوماتیک | 8- سریعترین کتابچه راهنمای اتوماتیک | 8- سریعترین کتابچه راهنمای اتوماتیک | 8- سریعترین کتابچه راهنمای اتوماتیک |
| فرم محرک | درایو چهار چرخ جلو | درایو چهار چرخ جلو | درایو چهار چرخ جلو | درایو چهار چرخ جلو | درایو چهار چرخ جلو |
| WLTC مصرف جامع سوخت (L/100km) | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| آهنگ جلو (MM) | 1644 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1648 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| حداقل ترخیص زمین (میلی متر) | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 |
| زاویه رویکرد (درجه) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| زاویه عزیمت (درجه) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| حداقل شعاع چرخش (M) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






لوکس
تگ های محبوب: Prado Luxury SUV با ارزش بالا ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، تولید کنندگان ، کارخانه ، کارخانه لوکس Prado Luxury, خودروی هیبریدی برای شرکت های خودروسازی, وسیله نقلیه هیبریدی برای شرکت های فناوری







